Žandikaulio augmentacija - kainos
Žandikaulio augmentacija - tai procedūra, kurios metu koreguojama žandikaulio forma arba didinamas jo tūris. Dažniausiai tam naudojami implantai arba kitos medžiagos, kurias parenka gydytojas. Paslaugą gali teikti tiek plastiniai chirurgai, tiek burnos ir veido chirurgai, todėl verta atkreipti dėmesį į specialisto profilį. Kaina gali skirtis priklausomai nuo naudojamų medžiagų, procedūros apimties ir klinikos. Prieš registruodamiesi, naudinga palyginti kelių klinikų pasiūlymus - tai galite padaryti šiame puslapyje.
Kainų apžvalga
Min. kaina
nuo 10€
Vidurkis
535€
Maks. kaina
0€ – 4 000€
Klinikų kainos
| Klinika | Adresas | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|---|
|
Friendship pr. dental Clinic
(0-41) 460000
|
Draugystės pr. 17, 77151 Šiauliai, Lithuania | nuo 10€ | 353€ | 0€ – 800€ |
|
T. Lingio imone
(0-315) 51012
|
Statybininkų g. 30, 63417 Alytus, Lithuania | nuo 30€ | 404€ | 0€ – 1 000€ |
|
UAB ODONTAS
(0-670) 42985
|
Gėlių g. 2G, Ringaudai, 53332 Kauno r. sav., Lithuania | nuo 30€ | 35€ | 0€ – 40€ |
|
Laudentis
(0-612) 77333
|
J. Basanavičiaus g. 14, 35207 Panevėžys, Lithuania | nuo 30€ | 90€ | 0€ – 150€ |
|
Odontologijos klinika Vivus Sanus
(0-45) 503646
|
Paliūniškio g. 2c, 35113 Panevėžys, Lithuania | nuo 45€ | 449€ | 0€ – 730€ |
|
Odontologijos Klinika Kaune - Denteina
(0-37) 732124
|
Radvilėnų pl. 26, 50270 Kaunas, Lithuania | nuo 50€ | 600€ | 0€ – 1 500€ |
|
Odontologijos klinika Kaune Dantenė
(0-699) 11198
|
V. Krėvės pr. 55, 50358 Kaunas, Lithuania | nuo 50€ | 360€ | 0€ – 680€ |
|
Pietinė odontologijos klinika
(0-611) 16888
|
Reikjaviko g. 7, 94255 Klaipėda, Lithuania | nuo 50€ | 742€ | 0€ – 1 160€ |
|
MAG Dent
(0-666) 22004
|
Kaminkelio g. 30-24, 02182 Vilnius, Lithuania | nuo 50€ | 317€ | 0€ – 800€ |
|
UAB „Arinija
(0-37) 350765
|
K. Baršausko g. 65-1, 51433 Kaunas, Lithuania | nuo 55€ | 452€ | 0€ – 1 000€ |
|
Amadenta dental clinic
(0-680) 30306
|
Maironio g. 15-1 Kaunas, 44298 Lithuania | nuo 58€ | 226€ | 0€ – 900€ |
|
DENTAL P.R.O.
(0-630) 19000
|
Lvivo g. 89A-43, 08104 Vilnius, Lithuania | nuo 60€ | 250€ | 0€ – 870€ |
|
Processus odontologijos klinika
(0-686) 33884
|
Žiemgalių g. 3E, 48213 Kaunas, Lithuania | nuo 60€ | 560€ | 0€ – 1 200€ |
|
Processus odontologijos klinika
(0-600) 50777
|
H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda, Lithuania | nuo 60€ | 560€ | 0€ – 1 200€ |
|
OksDenta odontologijos klinika Kaune
(0-653) 33352
|
A. Juozapavičiaus pr. 28, 45229 Kaunas, Lithuania | nuo 60€ | 342€ | 0€ – 900€ |
|
UAB Divadenta
(0-676) 83112
|
Mokslininkų g. 9a, 08412 Vilnius, Lithuania | nuo 60€ | 642€ | 0€ – 1 169€ |
|
Pilėnė
(0-616) 16222
|
Papilėnų g. 2, 06224 Vilnius, Lithuania | nuo 60€ | 368€ | 0€ – 860€ |
|
SVEIKI DANTYS
(0-5) 248 2500
|
Šeškinės g. 4, 07156 Vilnius, Lithuania | nuo 60€ | 358€ | 0€ – 800€ |
|
Dental Clinic OK
(0-657) 77727
|
Veiverių g. 183, 46443 Kaunas, Lithuania | nuo 60€ | 455€ | 0€ – 870€ |
|
Perladenta, odontologijos klinika, dantų implantavimas, protezavimas, gydymas
(0-600) 00690
|
Šiltnamių g. 38, 53363 Noreikiškės, Lithuania | nuo 60€ | 380€ | 0€ – 700€ |
|
Beadenta
(0-672) 92998
|
Pylimo g. 63, 01137 Vilnius, Lithuania | nuo 70€ | 473€ | 0€ – 870€ |
|
Z. Romanovo odontologijos kabinetas
(0-686) 44332
|
Gervėčių g. 1B, 50152 Kaunas, Lithuania | nuo 75€ | 353€ | 0€ – 1 150€ |
|
Denteka
(0-683) 33761
|
Varnių g. 23, 48423 Kaunas, Lithuania | nuo 80€ | 193€ | 0€ – 300€ |
|
UAB RODONTA
(0-684) 44133
|
Įgulos g. 3, 47412 Domeikava, Lithuania | nuo 80€ | 341€ | 0€ – 700€ |
|
Novadenta
(0-5) 253 2322
|
Žirmūnų g. 81, 09112 Vilnius, Lithuania | nuo 81€ | 462€ | 0€ – 870€ |
|
Novadenta
(0-608) 40688
|
Rinktinės g. 28, 09315 Vilnius, Lithuania | nuo 81€ | 462€ | 0€ – 870€ |
|
UAB Panevėžio Implantologijos Centras
(0-607) 27272
|
Ramygalos g. 21, 36211 Panevėžys, Lithuania | nuo 89€ | 542€ | 0€ – 1 000€ |
|
Panevezio burnos chirurgijos centras
(0-607) 27272
|
Ramygalos g. 21, 36211 Panevėžys, Lithuania | nuo 89€ | 542€ | 0€ – 1 000€ |
|
Mikroskopinės odontologijos klinika
(0-688) 39000
|
Kalvarijų g. 135, 08221 Vilnius, Lithuania | nuo 90€ | 363€ | 0€ – 800€ |
|
Dantų implantologijos centras
(0-672) 63364
|
Kernavės g. 88, 08216 Vilnius, Lithuania | nuo 99€ | 749€ | 0€ – 1 299€ |
|
Baltijos odontologijos centras
(0-460) 31077
|
Medvalakio g. 6, 00126 Palanga, Lithuania | nuo 99€ | 662€ | 0€ – 1 400€ |
|
Well Dent implantologijos ir odontologijos klinika
(0-671) 12008
|
P. Kalpoko g. 1-27, 44146 Kaunas, Lithuania | nuo 99€ | 1 129€ | 0€ – 2 499€ |
|
Odontologijos namai Balta lapė
(0-605) 11511
|
Linkmenų g. 5, 09300 Vilnius, Lithuania | nuo 99€ | 550€ | 0€ – 1 000€ |
|
Odontologijos namai „Balta Lapė – Molėtai
(0-696) 14222
|
Vilniaus g. 47, 33140 Molėtai, Lithuania | nuo 99€ | 550€ | 0€ – 1 000€ |
|
Indlora, MB
(0-682) 61543
|
Sporto g. 2-49, 68238 Marijampolė, Lithuania | nuo 99€ | 99€ | 0€ – 99€ |
|
Papadent, UAB Dantų gydytojas
(0-699) 99911
|
V. Gerulaičio g. 1-26, 08200 Vilnius, Lithuania | nuo 100€ | 313€ | 0€ – 800€ |
|
Aš šypsausi: Odontologijos klinika Klaipėdoje
(0-610) 24620
|
Tilžės g. 27, 91252 Klaipėda, Lithuania | nuo 100€ | 310€ | 0€ – 550€ |
|
Šypsenos galerija
(0-618) 11226
|
Rimties skg. 1, 47160 Kaunas, Lithuania | nuo 100€ | 569€ | 0€ – 1 049€ |
|
Vingio klinika | Medicinos klinika
(0-692) 38498
|
Kauno g. 22-101, 03212 Vilnius, Lithuania | nuo 100€ | 357€ | 0€ – 600€ |
|
GOC - Garliavos odontologijos centras
(0-690) 66636
|
S. Lozoraičio g. 1B, 53219 Garliava, Lithuania | nuo 100€ | 441€ | 0€ – 1 250€ |
|
Šypsenos Ekspertai Alytus
(0-671) 58058
|
S. Dariaus ir S. Girėno g. 3-3, 62137 Alytus, Lithuania | nuo 100€ | 675€ | 0€ – 2 500€ |
|
Šypsenos ekspertai Marijampolė
(0-672) 07050
|
J. Basanavičiaus a. 5, 68309 Marijampolė, Lithuania | nuo 100€ | 675€ | 0€ – 2 500€ |
|
Šypsenos Ekspertai Klaipėda
(0-644) 92022
|
Naujakiemio g. 24a, Klaipėda, 94192 Klaipėdos m. sav., Lithuania | nuo 100€ | 675€ | 0€ – 2 500€ |
|
Šypsenos Ekspertai Panevėžys
(0-673) 92033
|
J. Basanavičiaus g. 3, 35202 Panevėžys, Lithuania | nuo 100€ | 675€ | 0€ – 2 500€ |
|
Odontologijos klinika Senvagės Klinika
(0-619) 50019
|
Respublikos g. 26, 35174 Panevėžys, Lithuania | nuo 100€ | 350€ | 0€ – 700€ |
|
Amidenta
(0-611) 12661
|
Taikos pr. 29-1, 91145 Klaipėda, Lithuania | nuo 100€ | 325€ | 0€ – 800€ |
|
Odontologijos klinika Armedika
(0-653) 25277
|
Savanorių pr. 125, 44146 Kaunas, Lithuania | nuo 100€ | 150€ | 0€ – 200€ |
|
UAB Laidente
(0-686) 94449
|
M. K. Čiurlionio g. 84B-61, 03100 Vilnius, Lithuania | nuo 100€ | 320€ | 0€ – 800€ |
|
V.V.O.C. Verseckienės odontologijos centras
(0-614) 44158
|
Likiškėlių g. 8-3, 63161 Alytus, Lithuania | nuo 100€ | 325€ | 0€ – 700€ |
|
Sapiegų Odontologija
(0-655) 76032
|
Kuosų g. 9, 10311 Vilnius, Lithuania | nuo 100€ | 426€ | 0€ – 1 100€ |
|
Povidenta
(0-600) 31310
|
Aukščių g. 25A, 54349 Domeikava, Lithuania | nuo 100€ | 375€ | 0€ – 900€ |
|
Dens Perfectus
(0-655) 58881
|
Šaulių g. 45-1, 92224 Klaipėda, Lithuania | nuo 100€ | 317€ | 0€ – 700€ |
|
Kristadenta
(0-613) 22019
|
Nemenčinės pl. 1C, 10221 Vilnius, Lithuania | nuo 100€ | 400€ | 0€ – 800€ |
|
UAB Dentas
(0-646) 26069
|
Kniaudiškių g. 45-28, 37117 Panevėžys, Lithuania | nuo 100€ | 413€ | 0€ – 800€ |
|
Šeimos odontologijos centras
(0-600) 20100
|
Taikos pr. 33, 91145 Klaipėda, Lithuania | nuo 100€ | 383€ | 0€ – 850€ |
|
VšĮ Palangos odontologijos centras
(0-650) 50000
|
Vytauto g. 106, 00132 Palanga, Lithuania | nuo 100€ | 207€ | 0€ – 400€ |
|
Parko klinika
(0-606) 13853
|
Kauno g. 9A, 91156 Klaipėda, Lithuania | nuo 100€ | 267€ | 0€ – 500€ |
|
UAB Devyni A
(0-606) 13853
|
Kauno g. 9a-85, 91156 Klaipėda, Lithuania | nuo 100€ | 267€ | 0€ – 500€ |
|
Kražių odontologijos klinika
(0-617) 68008
|
Kražių g. 9-1, 01108 Vilnius, Lithuania | nuo 100€ | 400€ | 0€ – 800€ |
|
Deodentis
(0-610) 08050
|
Gedimino pr. 64-60, 01111 Vilnius, Lithuania | nuo 100€ | 310€ | 0€ – 900€ |
|
Antakalnio odontologijos klinika
(0-619) 10111
|
Nemenčinės pl. 4c, 10109 Vilnius, Lithuania | nuo 100€ | 250€ | 0€ – 400€ |
|
G. Urbelienes odontologijos kabinetas
(0-37) 392697
|
Tirkiliškių g. 23, 46455 Kaunas, Lithuania | nuo 100€ | 450€ | 0€ – 850€ |
|
Odontologijos tradicijos nuo 1928 metų
(0-37) 392697
|
Tirkiliškių g. 23, 46455 Kaunas, Lithuania | nuo 100€ | 450€ | 0€ – 850€ |
|
Restauracinės Odontologijos Klinika - Vilniuje
(0-694) 97554
|
Kalvarijų g. 126A-18, 08210 Vilnius, Lithuania | nuo 100€ | 433€ | 0€ – 800€ |
| 33 Dantys | Varpo g. 17, 76348 Šiauliai, Lithuania | nuo 100€ | 100€ | 0€ – 100€ |
|
Klinika 20/32
(0-698) 86283
|
Šaulių g. 25D, 92233 Klaipėda, Lithuania | nuo 100€ | 367€ | 0€ – 800€ |
|
UAB Jeruzalės odontologijos klinika
(0-5) 270 1202
|
Ateities g. 1F, 08419 Vilnius, Lithuania | nuo 100€ | 450€ | 0€ – 800€ |
|
Pajūrio odontologijos centras
(0-614) 03773
|
Kretingos g. 96-26, 92327 Klaipėda, Lithuania | nuo 115€ | 272€ | 0€ – 550€ |
|
Coastal Dental Center
(0-614) 03773
|
Dragūnų g. 2-13, 92331 Klaipėda, Lithuania | nuo 115€ | 272€ | 0€ – 550€ |
|
Majų odontologijos klinika
(0-606) 04093
|
Aludarių g. 2, 01113 Vilnius, Lithuania | nuo 119€ | 636€ | 0€ – 1 100€ |
|
Dentavita
(0-610) 66933
|
Taikos al. 24, 35149 Panevėžys, Lithuania | nuo 119€ | 119€ | 0€ – 119€ |
|
Geras odontologas, estetinės odontologijos ir implantologijos klinika
(0-682) 10405
|
J. Basanavičiaus al. 54, 50209 Kaunas, Lithuania | nuo 120€ | 831€ | 0€ – 1 500€ |
|
Sicklinika.lt - Odontologijos klinika Šiauliuose
(0-655) 99499
|
Tilžės g. 63d, 78166 Šiauliai, Lithuania | nuo 124€ | 666€ | 0€ – 1 280€ |
|
Fredos klinika
(0-620) 10820
|
Europos pr. 15, 46329 Kaunas, Lithuania | nuo 130€ | 710€ | 0€ – 1 300€ |
|
Dentaplanas
(0-657) 58008
|
Šeškinės Sodų g. 12, 08343 Vilnius, Lithuania | nuo 139€ | 344€ | 0€ – 549€ |
|
Dantų estetika - implantologijos, protezavimo ir burnos priežiūros centras
(0-600) 25559
|
Aukštaičių g. 62A, 50284 Kaunas, Lithuania | nuo 140€ | 383€ | 0€ – 710€ |
|
Nemuno odontologijos centras
(0-621) 62636
|
Nemuno g. 1-17, 62105 Alytus, Lithuania | nuo 140€ | 197€ | 0€ – 250€ |
|
Dental Implant Clinic
(0-688) 30003
|
Kalniečių g. 100, 50184 Kaunas, Lithuania | nuo 140€ | 383€ | 0€ – 710€ |
|
Marvelės odontologijos kabinetas
(0-615) 57271
|
Marvelės g. 187, 46205 Kaunas, Lithuania | nuo 145€ | 260€ | 0€ – 600€ |
|
Altadenta
(0-640) 57717
|
V. Lašo g. 1, 50166 Kaunas, Lithuania | nuo 145€ | 482€ | 0€ – 1 100€ |
|
Precize - Estetinės odontologijos klinika
(0-600) 02090
|
Lapių g. 3, 08103 Vilnius, Lithuania | nuo 149€ | 628€ | 0€ – 1 399€ |
|
ForumDentis
(0-616) 11555
|
26 Konstitucijos pr 2 aukštas, 08106 Vilnius, Lithuania | nuo 149€ | 862€ | 0€ – 1 999€ |
|
ForumDentis – Odontologijos klinika Palangoje
(0-616) 41555
|
Ronžės g. 5b, 00132 Palanga, Lithuania | nuo 149€ | 862€ | 0€ – 1 999€ |
|
Parko odontologijos namai
(0-633) 43883
|
Aušros al. 54, 76236 Šiauliai, Lithuania | nuo 149€ | 382€ | 0€ – 699€ |
|
Dental Center Orto Vita
(0-618) 16218
|
Gedimino g. 26, Kaunas, 44319 Kauno m. sav., Lithuania | nuo 150€ | 783€ | 0€ – 1 300€ |
|
Euromed Klinika
(0-5) 215 1333
|
Parko g. 2, 11204 Vilnius, Lithuania | nuo 150€ | 487€ | 0€ – 999€ |
|
Visdenta, odontologijos klinika
(0-37) 798888
|
Savanorių pr. 241, 50185 Kaunas, Lithuania | nuo 150€ | 475€ | 0€ – 800€ |
|
Visdenta, odontologijos klinika
(0-686) 30803
|
K. Baršausko g. 68, 51438 Kaunas, Lithuania | nuo 150€ | 475€ | 0€ – 800€ |
|
Lidentité - Šypsenos namai
(0-696) 88088
|
Vilniaus g. 35, Palangos g. 4, 01119 Vilnius, Lithuania | nuo 150€ | 744€ | 0€ – 1 800€ |
|
RG clinic
(0-603) 23277
|
Kalvarijų g. 137D-5, 08221 Vilnius, Lithuania | nuo 150€ | 337€ | 0€ – 700€ |
|
Euklinika
(0-676) 10674
|
Sviliškių g. 2, 05271 Vilnius, Lithuania | nuo 150€ | 350€ | 0€ – 700€ |
|
TINAS - D. Sabestino odontologijos klinika Alytuje
(0-680) 18280
|
Vilties g. 5, 62381 Alytus, Lithuania | nuo 150€ | 362€ | 0€ – 699€ |
|
Ingos Kniukštienės klinika
(0-685) 42561
|
Liepų g. 19, 92138 Klaipėda, Lithuania | nuo 150€ | 513€ | 0€ – 1 000€ |
|
Ingos Kniukštienės Odontologijos klinika
(0-699) 75025
|
Telšių g. 21, 90163 Plungė, Lithuania | nuo 150€ | 513€ | 0€ – 1 000€ |
|
Dentistè
(0-650) 92222
|
Švitrigailos g. 3, 03110 Vilnius, Lithuania | nuo 150€ | 488€ | 0€ – 800€ |
|
Bãlo klinika (Fabijoniškių sveikatos centras)
(0-600) 37434
|
Fabijoniškių g. 10, Vilnius, 07108 Vilniaus m. sav., Lithuania | nuo 150€ | 150€ | 0€ – 150€ |
|
IR Klinika
(0-686) 24444
|
M. Katkaus g. 2b, 09218 Vilnius, Lithuania | nuo 150€ | 388€ | 0€ – 800€ |
|
Ivadentus odontologijos klinika
(0-600) 70797
|
Gedimino g. 56, 56124 Kaišiadorys, Lithuania | nuo 150€ | 317€ | 0€ – 650€ |
|
Jovidenta, Odontologijos Klinika Vilnius
(0-679) 50300
|
Markiškių 12, 08421 Vilnius, Lithuania | nuo 150€ | 337€ | 0€ – 700€ |
|
UAB „Eglės Kireilienės klinika
(0-610) 41555
|
Kauno g. 78-43, 68241 Marijampolė, Lithuania | nuo 150€ | 587€ | 0€ – 1 499€ |
Paslaugų kainos
| Paslauga | Min. | Vidurkis | Maks. | Klinikų |
|---|---|---|---|---|
| – lateralinė žandikaulio alveolės kaulo augmentacija: | nuo 200€ | 200€ | 0€ – 200€ | 2 |
| 7.5 Kaulo augmentacija | nuo 100€ | 100€ | 0€ – 100€ | 1 |
| 7.7 Sinuso dugno pakėlimas uždaru būdu nuo | nuo 120€ | 120€ | 0€ – 120€ | 1 |
| 7.8 Sinuso dugno pakėlimas atviru būdu nuo | nuo 400€ | 400€ | 0€ – 400€ | 1 |
| Alogeninio kaulo bloko pakaitalo priauginimas (augmentacija) | nuo 800€ | 800€ | 0€ – 800€ | 1 |
| Alogeninio kaulo bloko persodinimas | nuo 800€ | 926€ | 0€ – 1 169€ | 5 |
| Alogeninio kaulo bloko persodinimo operacija | nuo 1 200€ | 1 200€ | 0€ – 1 200€ | 2 |
| Alveolės augmentacija | nuo 410€ | 410€ | 0€ – 410€ | 1 |
| Alveolės augmentacija danties šalinimo metu | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ | 1 |
| Alveolės augmentacija po danties šalinimo | nuo 90€ | 90€ | 0€ – 90€ | 1 |
| Alveolės užpildymas regeneruojančia medžiaga po danties šalinimo | nuo 60€ | 60€ | 0€ – 60€ | 1 |
| Alveolinės ataugos plastika autogeniniu kaulo bloku | nuo 700€ | 957€ | 0€ – 1 099€ | 7 |
| Alveolinės ataugos platinimas nuosavu, dirbtiniu kaulu ir membrana | nuo 1 000€ | 1 000€ | 0€ – 1 000€ | 1 |
| Alveolinės ataugos rekonstrukcija kaulo pakaitalu | nuo 500€ | 500€ | 0€ – 500€ | 1 |
| Alveolinės ataugos rekonstrukcija su dantų šalinimu | nuo 300€ | 300€ | 0€ – 300€ | 1 |
| Alveolinio kaulo / dantenų augmentacija su kaulo pakaitalais ir / arba membranomis | nuo 599€ | 599€ | 0€ – 599€ | 1 |
| Alveolinio kaulo augmentacija | nuo 200€ | 275€ | 0€ – 300€ | 4 |
| Alveolinio kaulo augmentacija nuo | nuo 200€ | 200€ | 0€ – 200€ | 1 |
| Alveolinio kaulo kontūravimas | nuo 400€ | 400€ | 0€ – 400€ | 1 |
| Alveolinio kaulo redukcija | nuo 200€ | 200€ | 0€ – 200€ | 1 |
| Alveolinio kaulo regeneracija, naudojant kaulo pakaitalus ir/ar membranas | nuo 870€ | 870€ | 0€ – 870€ | 2 |
| Alveolinio kaulo regeneracija, nauduojant kaulo pakaitalus ir membranas | nuo 700€ | 700€ | 0€ – 700€ | 1 |
| Alveolinio kaulo rekonstrukcija | nuo 600€ | 600€ | 0€ – 600€ | 1 |
| Alveolinio kaulo rekonstrukcija (RKR) | nuo 300€ | 300€ | 0€ – 300€ | 2 |
| Alveolinio kaulo rekontrukcija | nuo 290€ | 290€ | 0€ – 290€ | 1 |
| Alveolinio kauloregeneracija, naudojant kaulo pakaitalus ir/ar membranas (be medžiagų kainos) vieno danties srityje | nuo 50€ | 50€ | 0€ – 50€ | 1 |
| Antakių pakėlimas | nuo 2 600€ | 2 600€ | 0€ – 2 600€ | 6 |
| Apatinio žandikaulio kaulo lateralinė augmentacija | nuo 150€ | 150€ | 0€ – 150€ | 1 |
| Atvira sinuso dugno pakėlimo operacija | nuo 800€ | 800€ | 0€ – 800€ | 1 |
| Atvira sinuso dugno pakėlimo operacija (su medžiagomis) | nuo 1 200€ | 1 200€ | 0€ – 1 200€ | 2 |
| Atvira sinuso pakėlimo operacija | nuo 930€ | 930€ | 0€ – 930€ | 1 |
| Atvira sinuso pakėlimo operacija (priklausomai nuo operacijos apimties: dantų skaičius, kaulo pakaitalo kiekis) | nuo 700€ | 700€ | 0€ – 700€ | 1 |
| Atvira sinuso pakėlimo operacija implantacijos metu | nuo 790€ | 790€ | 0€ – 790€ | 1 |
| Atviras sinso pakėlimas | nuo 850€ | 850€ | 0€ – 850€ | 1 |
| Atviras sinusas | nuo 600€ | 600€ | 0€ – 600€ | 1 |
| Atviras sinuso dugno pakėlimas | nuo 450€ | 780€ | 0€ – 1 000€ | 10 |
| Atviras sinuso dugno pakėlimas (sinusliftas) | nuo 800€ | 850€ | 0€ – 900€ | 2 |
| Atviras sinuso dugno pakėlimas (ties 1 implantu) | nuo 949€ | 949€ | 0€ – 949€ | 1 |
| Atviras sinuso dugno pakėlimas (viena pusė, su medžiagomis) | nuo 700€ | 700€ | 0€ – 700€ | 1 |
| Atviras sinuso dugno pakėlimas naudojant Pjezochirurginį aparatą | nuo 1 000€ | 1 000€ | 0€ – 1 000€ | 1 |
| Atviras sinuso pakėlimas | nuo 500€ | 857€ | 0€ – 1 400€ | 7 |
| Atviras sinuso pakėlimas nuo sunaudotų medžiagų kiekio | nuo 900€ | 900€ | 0€ – 900€ | 1 |
| Atviras sinuso pakėlimas per langelį | nuo 870€ | 870€ | 0€ – 870€ | 1 |
| Atviru būdu | nuo 800€ | 800€ | 0€ – 800€ | 1 |
| Augmentacija | nuo 100€ | 250€ | 0€ – 400€ | 2 |
| Augmentacija autogeniniu kaulo bloku | nuo 1 199€ | 1 200€ | 0€ – 1 200€ | 2 |
| Augmentacija individualiai pagamintu kaulo bloku (be medžiagų kainos) | nuo 1 399€ | 1 400€ | 0€ – 1 400€ | 2 |
| Augmentacija nuosavu kaulu | nuo 600€ | 733€ | 0€ – 999€ | 3 |
| Augmentacija sintetiniu kaulu didelės apimties | nuo 150€ | 150€ | 0€ – 150€ | 1 |
| Augmentacija sintetiniu kaulu mažos apimties | nuo 350€ | 350€ | 0€ – 350€ | 1 |
| Autogeninio kaulo bloko persodinimas | nuo 800€ | 1 033€ | 0€ – 1 500€ | 7 |
| Autogeninio kaulo bloko persodinimas sudėtingas | nuo 1 169€ | 1 169€ | 0€ – 1 169€ | 1 |
| Autogeninio kaulo bloko persodinimo operacija | nuo 1 200€ | 1 200€ | 0€ – 1 200€ | 2 |
| Autogeninio kaulo bloko priauginimas (augmentacija) | nuo 1 100€ | 1 100€ | 0€ – 1 100€ | 1 |
| Besirezorbuojanti membrana | nuo 115€ | 115€ | 0€ – 115€ | 2 |
| Didelis kaulo priauginimas, kaulo blokas, sinuso dugno pakėlimas atviru būdu, splitas | nuo 500€ | 500€ | 0€ – 500€ | 1 |
| Dirbtinio kaulo augmentacija 0,5g-2g | nuo 150€ | 150€ | 0€ – 150€ | 1 |
| Dirbtinio kaulo įvedimas | nuo 60€ | 60€ | 0€ – 60€ | 1 |
| Dirbtinio kaulo įvedimas po danties pašalinimo | nuo 45€ | 104€ | 0€ – 200€ | 7 |
| Dirbtinio kaulo priauginimas | nuo 200€ | 200€ | 0€ – 200€ | 2 |
| Dirbtinio kaulo priauginimas (lateralinė augmentacija) | nuo 300€ | 300€ | 0€ – 300€ | 1 |
| Dirbtinis kaulas | nuo 81€ | 138€ | 0€ – 230€ | 5 |
| Dirbtinis kaulas/membrana | nuo 100€ | 100€ | 0€ – 100€ | 2 |
| Dirbtino kaulo įvedimas po danties pašalinimo | nuo 60€ | 60€ | 0€ – 60€ | 1 |
| Egzostozių / alveolinės ataugos kaulo redukcija | nuo 99€ | 99€ | 0€ – 99€ | 1 |
| Hialurono rūgšties, ksenogeninio. alogeninio kaulo pakaitalo panaudojimas | nuo 30€ | 30€ | 0€ – 30€ | 1 |
| Horizontalus kaulo pastorinimas (kaina be medžiagų) | nuo 280€ | 280€ | 0€ – 280€ | 1 |
| i-GEN membranos panaudojimas | nuo 200€ | 200€ | 0€ – 200€ | 1 |
| Ilgos rezorbcijos membrana | nuo 270€ | 270€ | 0€ – 270€ | 1 |
| Individualizuota titaninė membrana kaulo augmentacijai | nuo 350€ | 350€ | 0€ – 350€ | 1 |
| Individualus kaulo blokas paruoštas 3D skanavimo būdu | nuo 2 500€ | 2 500€ | 0€ – 2 500€ | 1 |
| Intrakaulinio defekto regeneracija | nuo 150€ | 150€ | 0€ – 150€ | 2 |
| Intrakaulinių defektų regeneracija | nuo 150€ | 230€ | 0€ – 250€ | 5 |
| Intrakaulinių defektų regeneracinis gydymas | nuo 200€ | 200€ | 0€ – 200€ | 1 |
| Išrauto danties vietos užpildymas kaulo pakaitalais | nuo 50€ | 112€ | 0€ – 150€ | 10 |
| Išrauto danties vietos užpildymas pakaitalais | nuo 80€ | 80€ | 0€ – 80€ | 1 |
| Kaklo pakėlimas | nuo 4 000€ | 4 000€ | 0€ – 4 000€ | 3 |
| Kaktos pakėlimas | nuo 2 200€ | 2 200€ | 0€ – 2 200€ | 2 |
| Kaulas (0,5 g.) | nuo 120€ | 120€ | 0€ – 120€ | 1 |
| Kaulas po danties šalinimo | nuo 99€ | 99€ | 0€ – 99€ | 2 |
| Kaulinio audinio augmentacija | nuo 200€ | 200€ | 0€ – 200€ | 1 |
| Kaulinio audinio išsaugojimas šalinimo metu | nuo 199€ | 199€ | 0€ – 199€ | 1 |
| Kaulinio audinio nedidelis priauginimas | nuo 250€ | 250€ | 0€ – 250€ | 1 |
| Kaulinio audinio priauginimas | nuo 300€ | 333€ | 0€ – 400€ | 4 |
| Kaulinio audinio priauginimas dirbtinio kaulo pakaitalu | nuo 150€ | 150€ | 0€ – 150€ | 2 |
| Kaulinio audinio priauginimas kaulo bloku | nuo 1 059€ | 1 080€ | 0€ – 1 100€ | 2 |
| Kaulinio audinio priauginimas Ti-Mesh metodika (kaina nuo) | nuo 1 200€ | 1 200€ | 0€ – 1 200€ | 1 |
| Kaulinio bloko persodinimo operacija (su biomedžiagomis) | nuo 1 199€ | 1 199€ | 0€ – 1 199€ | 1 |
| Kaulinio bloko priauginimas | nuo 1 000€ | 1 050€ | 0€ – 1 100€ | 2 |
| Kaulinio bloko transplantavimas/ augmentacija naudojant individialią titano membraną | nuo 800€ | 800€ | 0€ – 800€ | 1 |
| Kaulinio defekto atstatymas Emdogain | nuo 120€ | 120€ | 0€ – 120€ | 1 |
| Kaulinio defekto atstatymas sintetiniu kaulu (1 danties) | nuo 150€ | 150€ | 0€ – 150€ | 1 |
| Kaulinio defekto atstatymas sintetiniu kaulu (be medžiagos kainos) | nuo 58€ | 58€ | 0€ – 58€ | 1 |
| Kaulinio defekto užpildymas kaulo pakaitalu | nuo 145€ | 145€ | 0€ – 145€ | 1 |
| Kaulinio defekto užpildymas kaulo pakaitalu po danties rovimo | nuo 145€ | 145€ | 0€ – 145€ | 1 |
| Kaulinio defekto užpildymas kaulo pakaitalu po danties rovimo (1 dantis) | nuo 200€ | 200€ | 0€ – 200€ | 1 |
| Kaulinio defekto užpildymas kaulo pakaitalu po danties rovimo (mažas) | nuo 200€ | 200€ | 0€ – 200€ | 1 |
