Profilaktinis patikrinimas ir mokymas - kainos
Profilaktinis patikrinimas ir mokymas - tai odontologinis vizitas, kurio metu gydytojas apžiūri dantis ir dantenų būklę, o prireikus parodo, kaip teisingai valyti dantis ar naudoti papildomas priemones. Paslaugos apimtis gali skirtis: vienur tai tik apžiūra, kitur - ir konsultacija, ir individualus mokymas. Prieš registruodamiesi verta patikrinti, kas tiksliai įeina į vizito kainą. Šiame puslapyje galite palyginti skirtingų klinikų pasiūlymus pagal paslaugos apimtį ir kitus Jums svarbius kriterijus.
Kainų apžvalga
Min. kaina
nuo 3€
Vidurkis
27€
Maks. kaina
0€ – 110€
Klinikų kainos
| Klinika | Adresas | Min. | Vidurkis | Maks. |
|---|---|---|---|---|
|
DENTAL P.R.O.
(0-630) 19000
|
Lvivo g. 89A-43, 08104 Vilnius, Lithuania | nuo 1€ | 19€ | 0€ – 30€ |
|
V.Putnienes odontologijos klinika
(0-699) 77050
|
Kalniečių g. 164A, 50143 Kaunas, Lithuania | nuo 1€ | 5€ | 0€ – 9€ |
|
Laudentis
(0-612) 77333
|
J. Basanavičiaus g. 14, 35207 Panevėžys, Lithuania | nuo 3€ | 3€ | 0€ – 3€ |
|
Art Dentistry by privati praktika
(0-684) 40349
|
Dainavos g. 5-6, 01400 Vilnius, Lithuania | nuo 5€ | 10€ | 0€ – 15€ |
|
G. Januzio Odontologijos Klinika
(0-640) 44360
|
Savanorių pr. 151, 50174 Kaunas, Lithuania | nuo 5€ | 5€ | 0€ – 5€ |
|
Just Smile
(0-657) 11990
|
Kalvarijų g. 99A, 08219 Vilnius, Lithuania | nuo 5€ | 5€ | 0€ – 5€ |
|
UAB Dentas
(0-646) 26069
|
Kniaudiškių g. 45-28, 37117 Panevėžys, Lithuania | nuo 5€ | 5€ | 0€ – 5€ |
|
Dolidenta Odontologijos Klinika
(0-630) 23888
|
Kosmonautų g. 4, 55144 Jonava, Lithuania | nuo 5€ | 5€ | 0€ – 5€ |
|
MB Dolidenta Odontologijos Klinika
(0-600) 42280
|
Ramygalos g. 50-18, 36230 Panevėžys, Lithuania | nuo 5€ | 5€ | 0€ – 5€ |
|
Gražios šypsenos klinika
(0-640) 50607
|
Linkmenų g. 34, 08217 Vilnius, Lithuania | nuo 5€ | 18€ | 0€ – 30€ |
|
V. Savickienės odontologijos kabinetas
(0-446) 57447
|
J. Tumo-Vaižganto g. 126, 72269 Tauragė, Lithuania | nuo 5€ | 5€ | 0€ – 5€ |
|
Smile Dental art studio
(0-699) 40994
|
Perkūnkiemio g. 15, 12119 Vilnius, Lithuania | nuo 6€ | 13€ | 0€ – 20€ |
|
„ProDentum odontologijos klinika
(0-657) 77747
|
Šeimyniškių g. 44, 09213 Vilnius, Lithuania | nuo 8€ | 26€ | 0€ – 45€ |
|
UAB Viktorijos ir Haroldo Grybų odontologijos klinika
(0-427) 51855
|
Vytauto Didžiojo g. 53, 86135 Kelmė, Lithuania | nuo 8€ | 8€ | 0€ – 8€ |
|
Dental Center Orto Vita
(0-618) 16218
|
Gedimino g. 26, Kaunas, 44319 Kauno m. sav., Lithuania | nuo 9€ | 20€ | 0€ – 25€ |
|
RVL odontologijos klinika
(0-667) 29007
|
S. Konarskio g. 21, Vilnius, 03109 Vilniaus m. sav., Lithuania | nuo 10€ | 20€ | 0€ – 30€ |
|
Dantų estetika - implantologijos, protezavimo ir burnos priežiūros centras
(0-600) 25559
|
Aukštaičių g. 62A, 50284 Kaunas, Lithuania | nuo 10€ | 18€ | 0€ – 25€ |
|
GOC - Garliavos odontologijos centras
(0-690) 66636
|
S. Lozoraičio g. 1B, 53219 Garliava, Lithuania | nuo 10€ | 32€ | 0€ – 70€ |
|
Dentita odontologijos klinika, Kaunas
(0-602) 25555
|
Gamyklos g. 2, 47460 Kaunas, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
TINAS - D. Sabestino odontologijos klinika Alytuje
(0-680) 18280
|
Vilties g. 5, 62381 Alytus, Lithuania | nuo 10€ | 13€ | 0€ – 15€ |
|
Simetria Dentica
(0-635) 33335
|
Nemenčinės pl. 4E-105, 10109 Vilnius, Lithuania | nuo 10€ | 25€ | 0€ – 45€ |
|
Odontologijos klinika Senvagės Klinika
(0-619) 50019
|
Respublikos g. 26, 35174 Panevėžys, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
Zujūnų šeimos klinika
(0-664) 70404
|
Žirgų g. 22, Antežeriai, 14158 Vilniaus r. sav., Lithuania | nuo 10€ | 24€ | 0€ – 35€ |
|
„Riešuto odontologijos klinika
(0-684) 04020
|
L. Asanavičiūtės g. 13A-40 (Karoliniškės, 01001 Vilnius, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
Fredos klinika
(0-620) 10820
|
Europos pr. 15, 46329 Kaunas, Lithuania | nuo 10€ | 13€ | 0€ – 15€ |
|
Odontologijos klinika Gidenta
(0-618) 08025
|
A. Vienuolio g. 14-3, 01104 Vilnius, Lithuania | nuo 10€ | 15€ | 0€ – 20€ |
|
APOLONIA
(0-698) 59595
|
Aido g. 27, 78272 Šiauliai, Lithuania | nuo 10€ | 19€ | 0€ – 30€ |
|
Dantų Metodai
(0-615) 52244
|
Gervėčių g. 1B, 50152 Kaunas, Lithuania | nuo 10€ | 15€ | 0€ – 20€ |
|
Neringa Dirsienė Dental clinic
(0-600) 48321
|
S. Konarskio g. 4b, 08118 Vilnius, Lithuania | nuo 10€ | 15€ | 0€ – 20€ |
|
Novadenta
(0-5) 253 2322
|
Žirmūnų g. 81, 09112 Vilnius, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
Novadenta
(0-608) 40688
|
Rinktinės g. 28, 09315 Vilnius, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
Ondontology Clinic - Dantistas
(0-699) 03303
|
Radvilėnų pl. 5 2, 50191 Kaunas, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
Ašaros praktika
(0-607) 75323
|
P. Lukšio g. 64-2, 49346 Kaunas, Lithuania | nuo 10€ | 27€ | 0€ – 55€ |
|
A. Kasparavičius IĮ, dentist
(0-343) 59342
|
Kauno g. 29, 68178 Marijampolė, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
Center Dental Clinic
(0-657) 54221
|
A. Juozapavičiaus pr. 112, 45110 Kaunas, Lithuania | nuo 10€ | 28€ | 0€ – 45€ |
|
Jurmita, odontologijos kabinetas
(0-673) 99949
|
Gedvydžių g. 22, 06308 Vilnius, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
Antakalnio odontologijos klinika
(0-619) 10111
|
Nemenčinės pl. 4c, 10109 Vilnius, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
Lyso odontologija
(0-608) 08927
|
V. Kudirkos g. 9, 03105 Vilnius, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
Naikupės odontologijos klinika
(0-626) 86227
|
Naikupės g. 15, 93188 Klaipėda, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
D. Diržytė dental clinic
(0-669) 11222
|
Konarskio 2-96, 03122 Vilnius, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
Densanas
(0-607) 50663
|
Panevėžio g. 6, 39148 Pasvalys, Lithuania | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ |
|
Baltijos odontologijos centras
(0-460) 31077
|
Medvalakio g. 6, 00126 Palanga, Lithuania | nuo 12€ | 12€ | 0€ – 12€ |
|
R.Šakickienės company
(0-687) 96660
|
J. Balčikonio g. 3-293, 08314 Vilnius, Lithuania | nuo 14€ | 14€ | 0€ – 14€ |
|
Miesto medicinos centras - Implantologija, Burnos chirurgija, Endodontologija, Terapinė odontologija, Protezavimas
(0-606) 03888
|
Antakalnio g. 40, 10305 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 35€ | 0€ – 60€ |
|
Dantų implantologijos centras
(0-672) 63364
|
Kernavės g. 88, 08216 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 27€ | 0€ – 40€ |
|
Šypsenos galerija
(0-618) 11226
|
Rimties skg. 1, 47160 Kaunas, Lithuania | nuo 15€ | 22€ | 0€ – 30€ |
|
Adadent
(0-601) 45546
|
Eglių g. 35, 03144 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 41€ | 0€ – 89€ |
|
Šypsenos Ekspertai Alytus
(0-671) 58058
|
S. Dariaus ir S. Girėno g. 3-3, 62137 Alytus, Lithuania | nuo 15€ | 18€ | 0€ – 20€ |
|
Šypsenos ekspertai Marijampolė
(0-672) 07050
|
J. Basanavičiaus a. 5, 68309 Marijampolė, Lithuania | nuo 15€ | 18€ | 0€ – 20€ |
|
Šypsenos Ekspertai Klaipėda
(0-644) 92022
|
Naujakiemio g. 24a, Klaipėda, 94192 Klaipėdos m. sav., Lithuania | nuo 15€ | 18€ | 0€ – 20€ |
|
Šypsenos Ekspertai Panevėžys
(0-673) 92033
|
J. Basanavičiaus g. 3, 35202 Panevėžys, Lithuania | nuo 15€ | 18€ | 0€ – 20€ |
|
Antakalnio stomatologijos centras
(0-699) 64103
|
Antakalnio g. 38, 10305 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 20€ | 0€ – 30€ |
|
Bechara Clinic
(0-648) 01616
|
M. K. Čiurlionio g. 3, 03104 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
IR Klinika
(0-686) 24444
|
M. Katkaus g. 2b, 09218 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 29€ | 0€ – 50€ |
|
Burnos higienos klinika
(0-608) 82656
|
Perkūnkiemio g. 17-98, 12119 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 18€ | 0€ – 20€ |
|
Amadenta dental clinic
(0-680) 30306
|
Maironio g. 15-1 Kaunas, 44298 Lithuania | nuo 15€ | 54€ | 0€ – 100€ |
|
Ivadentus odontologijos klinika
(0-600) 70797
|
Gedimino g. 56, 56124 Kaišiadorys, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
UAB Divadenta
(0-676) 83112
|
Mokslininkų g. 9a, 08412 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 47€ | 0€ – 79€ |
|
Arūno Tursos Odontologijos namai
(0-656) 99994
|
Žemaitės g. 15, 03230 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 30€ | 0€ – 45€ |
|
Geras odontologas, estetinės odontologijos ir implantologijos klinika
(0-682) 10405
|
J. Basanavičiaus al. 54, 50209 Kaunas, Lithuania | nuo 15€ | 23€ | 0€ – 30€ |
|
Z. Romanovo odontologijos kabinetas
(0-686) 44332
|
Gervėčių g. 1B, 50152 Kaunas, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
UAB Madentis
(0-604) 89822
|
Sporto g. 12-107, 09238 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
IOIC - Odontologijos klinika Panevėžyje
(0-45) 509500
|
Savanorių a. 14, 35201 Panevėžys, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Taikos odontologijos klinika | Klaipėda
(0-657) 96866
|
Taikos pr. 21, 91141 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 23€ | 0€ – 30€ |
|
Denteka
(0-683) 33761
|
Varnių g. 23, 48423 Kaunas, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Odontologijos klinika Kaune Dantenė
(0-699) 11198
|
V. Krėvės pr. 55, 50358 Kaunas, Lithuania | nuo 15€ | 30€ | 0€ – 44€ |
|
UAB „Arinija
(0-37) 350765
|
K. Baršausko g. 65-1, 51433 Kaunas, Lithuania | nuo 15€ | 25€ | 0€ – 35€ |
|
Dental prosthetics clinic
(0-657) 33009
|
Veiverių g. 81, 46355 Kaunas, Lithuania | nuo 15€ | 23€ | 0€ – 35€ |
|
OpusDentus - Odontologijos ir Implantologijos Klinika Kaišiadoryse
(0-689) 02922
|
Gedimino g. 59, Kaišiadorys, 56121 Kauno r. sav., Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Pilėnė
(0-616) 16222
|
Papilėnų g. 2, 06224 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
ForumDentis
(0-616) 11555
|
26 Konstitucijos pr 2 aukštas, 08106 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
ForumDentis – Odontologijos klinika Palangoje
(0-616) 41555
|
Ronžės g. 5b, 00132 Palanga, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Dalidenta
(0-641) 59263
|
Savanorių pr. 298, 49454 Kaunas, Lithuania | nuo 15€ | 18€ | 0€ – 20€ |
|
Lietkom, odontologijos klinika
(0-680) 39645
|
Žemaitės g. 22, 03201 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Tower Dental Clinic
(0-671) 99990
|
Bokštų g. 9, 92125 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
ProfiLabas, dantų technikos laboratorija
(0-682) 57681
|
Kupiškio g. 51-68, 28175 Utena, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Baltijos Implantologijos Centras
(0-656) 60855
|
K. Donelaičio g. 12, 28143 Utena, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
UAB Baltic Implantology Center
(0-651) 75555
|
Kniaudiškių g. 46, 37122 Panevėžys, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Pajūrio odontologijos centras
(0-614) 03773
|
Kretingos g. 96-26, 92327 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Coastal Dental Center
(0-614) 03773
|
Dragūnų g. 2-13, 92331 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
NOMEA odontologijos namai
(0-606) 63994
|
Viršuliškių g. 38B-51, 05110 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Profident
(0-655) 95776
|
Vaižganto g. 22-125, 28207 Utena, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Profident, odontologijos klinika
(0-655) 99505
|
Kupiškio g. 51-73, 28175 Utena, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Parko klinika
(0-606) 13853
|
Kauno g. 9A, 91156 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 18€ | 0€ – 20€ |
|
UAB Devyni A
(0-606) 13853
|
Kauno g. 9a-85, 91156 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 18€ | 0€ – 20€ |
|
UAB VDV dental clinic
(0-46) 314442
|
S. Daukanto g. 24A, 92135 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 43€ | 0€ – 70€ |
|
Densana
(0-685) 15196
|
Laukininkų g. 9, 95180 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Deodenta odontologijos klinika
(0-699) 09859
|
Liepų g. 21, 92139 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Pi klinika
(0-606) 63870
|
Taikos pr. 30-4, 91219 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Odontologijos klinika Venega
(0-37) 458800
|
Kovo 11-osios g. 73-1, Kaunas, 49431 Kauno m. sav., Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
| Extradenta | Klaipėdos 78 g, 37103 Panevėžys, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Dental Clinic OK
(0-657) 77727
|
Veiverių g. 183, 46443 Kaunas, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Užupio Odontologijos Centras, UAB
(0-699) 40504
|
Krivių g. 5-98, 01203 Vilnius, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Dantika, odontologijos klinika
(0-687) 52975
|
Kovo 11-osios g. 128-109, 49380 Kaunas, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
NeskauDantis | Odontologijos kabinetas Klaipėdoje
(0-602) 48954
|
Sausio 15-osios g. 14, 91139 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
BH Klinika, MB
(0-612) 08555
|
Taikos g. 1-4, 28169 Utena, Lithuania | nuo 15€ | 20€ | 0€ – 25€ |
|
MedBaltica
(0-686) 89333
|
Kūlių Vartų g. 14, 91133 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Old Town gem
(0-698) 45015
|
Turgaus a. 17-16, 91246 Klaipėda, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Pro-implant
(0-634) 09687
|
K. Donelaičio g. 14, 44213 Kaunas, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
|
Dantų studija 32
(0-683) 41866
|
Gedimino g. 17, 44318 Kaunas, Lithuania | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ |
Paslaugų kainos
| Paslauga | Min. | Vidurkis | Maks. | Klinikų |
|---|---|---|---|---|
| – profilaktinis patikrinimas (pažyma mokyklai, darželiui) | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 2 |
| "SOLO" metodikos pritaikymas | nuo 45€ | 45€ | 0€ – 45€ | 1 |
| Apnašų dažymas burnos higienos metu | nuo 5€ | 5€ | 0€ – 5€ | 1 |
| Apnašų nudažymas + individualios burnos higienos mokymai | nuo 49€ | 49€ | 0€ – 49€ | 1 |
| Apnašų nuvalymas, burnos higienos instrukcijos | nuo 30€ | 35€ | 0€ – 40€ | 2 |
| Apnašų valymas ir higienos apmokymas | nuo 39€ | 39€ | 0€ – 39€ | 1 |
| Apnašų valymas, higienos mokymas (iki 30 min) | nuo 40€ | 40€ | 0€ – 40€ | 1 |
| Apnašų, konkrementų nuėmimas, burnos higienos instruktažas | nuo 70€ | 70€ | 0€ – 70€ | 1 |
| Apžiūra ir IBH instruktažas | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 1 |
| Asmeninės burnos ertmės higienos mokymas | nuo 12€ | 12€ | 0€ – 12€ | 1 |
| Asmeninės burnos higienos apmokymas | nuo 25€ | 25€ | 0€ – 25€ | 1 |
| Asmeninės burnos higienos apmokymas (15 min.) | nuo 15€ | 18€ | 0€ – 20€ | 4 |
| Asmeninės burnos higienos apmokymas (15min.) | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Asmeninės burnos higienos mokymas | nuo 15€ | 18€ | 0€ – 20€ | 2 |
| Asmeninės burnos higienos mokymas / instruktažas | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Asmeninės burnos higienos mokymas, individualus priemonių parinkimas | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ | 1 |
| Asmeninis burnos higienos apmokymas | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Asmeninis burnos higienos mokymas | nuo 10€ | 13€ | 0€ – 15€ | 2 |
| Asmeninis burnos higienos mokymas (15 min.) | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ | 1 |
| Asmeninis burnos higienos mokymas, priemonių parinkimas | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 1 |
| Asmens burnos higienos apmokymas | nuo 5€ | 13€ | 0€ – 20€ | 2 |
| Asmens burnos higienos mokymas, parenkant individualizuotas higienos priemones | nuo 45€ | 45€ | 0€ – 45€ | 1 |
| Bendra odontologo konsultacija, profilaktinis patikrinimas | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 1 |
| Biofilm discloser markeris | nuo 5€ | 5€ | 0€ – 5€ | 1 |
| Burnos ertmės higienos apmokymas | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ | 4 |
| Burnos ertmės higienos mokymas | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 1 |
| Burnos ertmės higienos mokymas, įgūdžių stiprinimas bei kontrolė | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 1 |
| Burnos higiena ir individualios higienos mokymas vaikams (iki 14 metų) | nuo 35€ | 35€ | 0€ – 35€ | 1 |
| Burnos higiena, individualus mokymas vaikams | nuo 25€ | 25€ | 0€ – 25€ | 1 |
| Burnos higienisto indv. burnos higienos instruktažas | nuo 19€ | 24€ | 0€ – 29€ | 2 |
| Burnos higienisto konsultacija/indv. Burnos higienos instruktažas | nuo 19€ | 24€ | 0€ – 29€ | 2 |
| Burnos higienos apmokymas | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Burnos higienos apmokymas + solo programa (10 Solo stix + Solo šepetėlis) | nuo 50€ | 50€ | 0€ – 50€ | 1 |
| Burnos higienos įgūdžių formavimas | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Burnos higienos ir priežiūros pamokėlė | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 1 |
| Burnos higienos mokymas | nuo 10€ | 17€ | 0€ – 20€ | 5 |
| Burnos higienos mokymas( ne PBH metu) 5-15 min. | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Burnos higienos mokymo vizitas(dažoma/valoma)30min | nuo 40€ | 40€ | 0€ – 40€ | 1 |
| Burnos higienos paaiškinimas ir apmokymas | nuo 14€ | 14€ | 0€ – 14€ | 1 |
| Burnos higienos pakartotinis vizitas po mėnesio | nuo 65€ | 65€ | 0€ – 65€ | 3 |
| Burnos priežiūros mokymas/priemonių parinkimas | nuo 30€ | 30€ | 0€ – 30€ | 1 |
| Dantų nuvalymas ir higienos apmokymas | nuo 25€ | 25€ | 0€ – 25€ | 1 |
| Dantų nuvalymas su šepetuku ir higienos apmokymas vaikams | nuo 60€ | 60€ | 0€ – 60€ | 1 |
| Dantų patikra ir pažymos ugdymo įstaigai išrašymas | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 1 |
| Dantų valymo apmokymas | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Darbuotojo profilaktinis sveikatos patikrinimas | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 1 |
| Diagnostinis danties įvertinimas | nuo 44€ | 44€ | 0€ – 44€ | 1 |
| Diagnostinis ištyrimas | nuo 80€ | 80€ | 0€ – 80€ | 1 |
| E027-1 Mokinio sveikatos pažymėjimas: II. Dantų ir žandikaulių būklės įvertinimas | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 2 |
| Elektroninės dantų pažymos išdavimas profilaktinio patikrinimo metu | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 1 |
| Gyd. odontologo apžiūra, konsultacija, burnos higienos mokymas | nuo 29€ | 29€ | 0€ – 29€ | 1 |
| Gyd. odontologo apžiūra, profilaktinis patikrinimas | nuo 15€ | 22€ | 0€ – 30€ | 3 |
| Gyd. odontologo apžiūra, profilaktinis patikrinimas (15min-20min) | nuo 30€ | 30€ | 0€ – 30€ | 2 |
| Gyd. odontologo atliekama dantų patikra | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Higienisto konsultacija ir apmokymas | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Higienos apmokymas | nuo 5€ | 5€ | 0€ – 5€ | 1 |
| Higienos apmokymas + konsultacija (iki 30 min.) | nuo 40€ | 45€ | 0€ – 50€ | 2 |
| Higienos instrukcija | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Higienos įpročių apmokymas | nuo 5€ | 5€ | 0€ – 5€ | 1 |
| Higienos kontrolė (dažo mėginys ir dantų nupoliravimas) | nuo 35€ | 35€ | 0€ – 35€ | 1 |
| Higienos mokymas | nuo 15€ | 21€ | 0€ – 25€ | 8 |
| IBH apmokymas | nuo 30€ | 30€ | 0€ – 30€ | 1 |
| Individualios BH mokymas ir priemonių parinkimas atskiru vizitu (trukmė 30 min.) | nuo 29€ | 29€ | 0€ – 29€ | 1 |
| Individualios burnos higienos apmokymai | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 2 |
| Individualios burnos higienos apmokymas | nuo 5€ | 12€ | 0€ – 20€ | 3 |
| Individualios burnos higienos apmokymas su apnašų dažymu, atlieka burnos higienistė | nuo 49€ | 49€ | 0€ – 49€ | 1 |
| Individualios burnos higienos apmokymas, priemonių parinkimas | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Individualios burnos higienos instruktažas | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 1 |
| Individualios burnos higienos mokymai | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ | 1 |
| Individualios burnos higienos mokymas | nuo 3€ | 19€ | 0€ – 30€ | 13 |
| Individualios burnos higienos mokymas (breketų, protezų, implantų priežiūra) | nuo 45€ | 45€ | 0€ – 45€ | 1 |
| Individualios burnos higienos mokymas / 20 min. | nuo 25€ | 25€ | 0€ – 25€ | 1 |
| Individualios burnos higienos mokymas ir priemonių parinkimas | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 2 |
| Individualios burnos higienos pamokėlė (15 min.) | nuo 30€ | 30€ | 0€ – 30€ | 3 |
| Individualios higienos apmokymas, valymo priemonių parinkimas | nuo 10€ | 10€ | 0€ – 10€ | 1 |
| Individualios higienos instruktavimas ir apmokymas su priemonių parinkimu | nuo 6€ | 6€ | 0€ – 6€ | 1 |
| Individualios higienos instruktavimas, apmokymas ir individualių priemonių pritaikymas | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 1 |
| Individualios higienos mokymas | nuo 10€ | 16€ | 0€ – 30€ | 4 |
| Individualiosios burnos higienos mokymas | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Individualiosios burnos higienos mokymas + pritaikytos priemonės | nuo 25€ | 25€ | 0€ – 25€ | 1 |
| Individualių higienos priemonių parinkimas | nuo 8€ | 8€ | 0€ – 8€ | 1 |
| Individualių profilaktikos priemonių parinkimas | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Individualus asmeninės burnos higienos mokymas | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 2 |
| Individualus burnos higienos apmokymas | nuo 15€ | 25€ | 0€ – 30€ | 3 |
| Individualus burnos higienos apmokymas (15 min.) | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 2 |
| Individualūs burnos higienos mokymai | – | – | – | 2 |
| Individualus burnos higienos mokymas | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
| Individualus burnos higienos mokymas su apnašų dažymu | nuo 45€ | 45€ | 0€ – 45€ | 1 |
| Išplėstinis moksleivio profilaktinis sveikatos patikrinimas | nuo 80€ | 80€ | 0€ – 80€ | 2 |
| Kasmetinė apžiūra | nuo 15€ | 23€ | 0€ – 30€ | 2 |
| Kasmetinė patikra | nuo 50€ | 50€ | 0€ – 50€ | 1 |
| Kasmetinė profilaktinė apžiūra nuolatiniams pacientams | – | – | – | 1 |
| Kasmetinis profilaktinis patikrinimas | nuo 30€ | 30€ | 0€ – 30€ | 1 |
| Konsultacija, motyvacinis pokalbis, individualių priemonių parinkimas, mokymas, Solo metodikos taikymas | nuo 19€ | 19€ | 0€ – 19€ | 2 |
| Konsultacija, prof.patikrinimas (15 min.) | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 1 |
| Konsultacija, profilaktinė apžiūra, pažymos išdavimas | nuo 25€ | 25€ | 0€ – 25€ | 1 |
| Konsultacija, profilaktinė dantų apžiūra | nuo 5€ | 5€ | 0€ – 5€ | 3 |
| Konsultacija, profilaktinė dantų apžiūra (pirminė odontologija) | – | – | – | 2 |
| Konsultacija/ Profilaktinė apžiūra/ Pažyma | nuo 39€ | 39€ | 0€ – 39€ | 1 |
| Konsultacija/ profilaktinis patikrinimas | nuo 20€ | 23€ | 0€ – 25€ | 2 |
| Moksleivio profilaktinis sveikatos patikrinimas | nuo 40€ | 40€ | 0€ – 40€ | 2 |
| Motyvacinis pokalbis iki 10 min. | nuo 20€ | 20€ | 0€ – 20€ | 2 |
| Motyvacinis pokalbis su vaiku | nuo 15€ | 15€ | 0€ – 15€ | 1 |
